Project Cars - Saison: Season TWO - 17.1
Season TWO - 17.1
Renndistanz: 100 Km
Verwendetes Punktesystem: Saison 16/17
Streichergebnisse: 2
Gefahrene Rennen: 10
Insgesamt teilgenommene Fahrer: 20
 
02.04.2017 - Imola
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Nebel Nebel 30 21
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team Es1r.T0by, shaxan21
2Team DM4jo, Silex14
2Team FArni, Subzero14
4Team Cdauli, FRITZ12
5Team ANaZguL-J-, Nordic9
6Team HIwata Neo, Lampard6
7Team GBackbag, Mr.Torpedo1
8Team BGasmann, Schwede0
8Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   02:03.106 +00:00.000 14
2 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   02:04.769 +00:01.663 12
3 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   02:04.280 +00:01.174 11
4 Deutschland  Kartoffelgnom Renault Clio Cup   02:03.354 +00:00.248 10
5 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   02:05.743 +00:02.637 9
6 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   02:04.665 +00:01.559 8
7 Deutschland  shaxan Renault Clio Cup   02:04.796 +00:01.690 7
8 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   02:05.367 +00:02.261 6
9 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   02:08.053 +00:04.947 -
10 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   02:10.171 +00:07.065 4
11 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   02:04.101 +00:00.995 3
12 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   02:05.752 +00:02.646 2
13 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   02:31.390 +00:28.284 1
 
26.03.2017 - Mazda Raceway Laguna Seca
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Nebel Nebel 30 28
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team ANaZguL-J-, Nordic17
2Team DM4jo, Silex13
2Team Es1r.T0by, shaxan13
2Team FArni, Subzero13
5Team Cdauli, FRITZ11
6Team GBackbag, Mr.Torpedo5
7Team HIwata Neo, Lampard4
8Team BGasmann, Schwede0
8Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   01:36.923 +00:00.000 13
2 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   01:36.981 +00:00.058 11
3 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   01:37.568 +00:00.645 10
4 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   01:37.741 +00:00.818 9
5 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   01:38.260 +00:01.337 8
6 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   01:38.254 +00:01.331 7
7 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   01:38.099 +00:01.176 6
8 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   01:39.282 +00:02.359 5
9 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   01:38.348 +00:01.425 4
10 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   01:38.412 +00:01.489 3
11 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   01:41.660 +00:04.737 -
12 Deutschland  JeyT89 Renault Clio Cup   01:44.902 +00:07.979 1
 
19.03.2017 - Sonoma Raceway GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Leichter Regen Regen 30 25
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team ANaZguL-J-, Nordic18
2Team FArni, Subzero17
3Team Es1r.T0by, shaxan13
4Team HIwata Neo, Lampard9
5Team DM4jo, Silex7
6Team Cdauli, FRITZ3
7Team BGasmann, Schwede0
7Team GBackbag, Mr.Torpedo0
7Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   01:54.500 +00:00.000 13
2 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   01:55.370 +00:00.870 11
3 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   01:55.621 +00:01.121 10
4 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   01:57.056 +00:02.556 9
5 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   01:56.948 +00:02.448 8
6 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   01:55.888 +00:01.388 7
7 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   01:57.600 +00:03.100 6
8 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   01:57.061 +00:02.561 -
9 Deutschland  JeyT89 Renault Clio Cup   02:04.586 +00:10.086 4
10 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   02:02.382 +00:07.882 3
11 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   01:56.656 +00:02.156 -
12 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- -
 
12.03.2017 - Donington Park GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Leichter Regen Leichter Regen 30 25
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team Cdauli, FRITZ17
2Team DM4jo, Silex13
2Team FArni, Subzero13
4Team ANaZguL-J-, Nordic11
4Team Es1r.T0by, shaxan11
6Team HIwata Neo, Lampard9
7Team Id1vine3
8Team GBackbag, Mr.Torpedo2
9Team BGasmann, Schwede0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   01:49.399 +00:00.000 13
2 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   01:49.636 +00:00.237 11
3 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   01:50.599 +00:01.200 10
4 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   01:50.989 +00:01.590 9
5 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   01:51.122 +00:01.723 8
6 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   01:51.108 +00:01.709 7
7 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   01:51.295 +00:01.896 6
8 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   01:52.343 +00:02.944 5
9 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   01:54.265 +00:04.866 4
10 Deutschland  d1vine Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 3
11 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 2
12 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 1
 
05.03.2017 - Ruapuna Park GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Diesig Diesig 30 31
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team ANaZguL-J-, Nordic21
2Team DM4jo, Silex19
3Team Es1r.T0by, shaxan16
4Team FArni, Subzero12
5Team HIwata Neo, Lampard11
6Team Cdauli, FRITZ6
6Team GBackbag, Mr.Torpedo6
8Team BGasmann, Schwede3
9Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   01:32.378 +00:00.000 15
2 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   01:32.696 +00:00.318 13
3 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   01:32.493 +00:00.115 12
4 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   01:33.833 +00:01.455 11
5 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   01:34.263 +00:01.885 10
6 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   01:33.833 +00:01.455 9
7 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   01:33.910 +00:01.532 8
8 Deutschland  R8v0lution Renault Clio Cup   01:35.577 +00:03.199 7
9 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   01:37.111 +00:04.733 6
10 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   01:32.413 +00:00.035 -
11 Deutschland  Backbag Renault Clio Cup   01:36.248 +00:03.870 4
12 Deutschland  Gasmann Renault Clio Cup   01:48.058 +00:15.680 3
13 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   01:37.469 +00:05.091 2
14 Deutschland  shaxan Renault Clio Cup   02:02.472 +00:30.094 1
 
26.02.2017 - Circuit de Barcelona-Catalunya GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Regen Regen 30 22
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team ANaZguL-J-, Nordic21
2Team Cdauli, FRITZ16
3Team FArni, Subzero9
4Team DM4jo, Silex7
5Team BGasmann, Schwede6
6Team Es1r.T0by, shaxan5
7Team HIwata Neo, Lampard4
8Team Id1vine2
9Team GBackbag, Mr.Torpedo0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   02:02.158 +00:00.018 13
2 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   02:02.901 +00:00.761 11
3 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   02:04.020 +00:01.880 10
4 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   02:02.728 +00:00.588 9
5 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   02:02.140 +00:00.000 -
6 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   02:04.584 +00:02.444 7
7 Schweden  Schwede Renault Clio Cup   02:03.938 +00:01.798 6
8 Deutschland  shaxan Renault Clio Cup   02:05.584 +00:03.444 5
9 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   02:05.389 +00:03.249 4
10 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   02:20.196 +00:18.056 3
11 Deutschland  d1vine Renault Clio Cup   02:20.804 +00:18.664 2
12 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- -
 
19.02.2017 - Zhuhai International Circuit
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Klar Diesig 30 24
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team ANaZguL-J-, Nordic24
2Team Cdauli, FRITZ22
3Team FArni, Subzero20
4Team Es1r.T0by, shaxan16
5Team HIwata Neo, Lampard14
6Team DM4jo, Silex13
7Team GBackbag, Mr.Torpedo11
8Team BGasmann, Schwede1
9Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   01:49.756 +00:00.000 16
2 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   01:50.195 +00:00.439 14
3 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   01:50.508 +00:00.752 13
4 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   01:50.173 +00:00.417 12
5 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   01:51.402 +00:01.646 11
6 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   01:51.408 +00:01.652 10
7 Deutschland  Lampard Renault Clio Cup   01:51.472 +00:01.716 9
8 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   01:51.837 +00:02.081 8
9 Deutschland  Backbag Renault Clio Cup   01:51.549 +00:01.793 7
10 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   01:52.037 +00:02.281 6
11 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   01:52.383 +00:02.627 5
12 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   01:52.861 +00:03.105 4
13 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 3
14 Deutschland  shaxan Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 2
15 Deutschland  Gasmann Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 1
 
12.02.2017 - Autodromo Nazionale Monza GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Gewitter Regen 30 18
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team Cdauli, FRITZ12
2Team FArni, Subzero8
3Team DM4jo, Silex5
4Team GBackbag, Mr.Torpedo4
5Team ANaZguL-J-, Nordic0
5Team BGasmann, Schwede0
5Team Es1r.T0by, shaxan0
5Team HIwata Neo, Lampard0
5Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   02:09.172 +00:00.000 -
2 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   02:09.463 +00:00.291 9
3 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   02:09.234 +00:00.062 -
4 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   02:09.455 +00:00.283 7
5 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   02:10.140 +00:00.968 -
6 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   02:11.881 +00:02.709 5
7 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   02:15.052 +00:05.880 4
8 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   02:17.615 +00:08.443 3
9 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   02:22.163 +00:12.991 -
10 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   02:20.313 +00:11.141 1
 
05.02.2017 - Willow Springs International Raceway
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Bewölkt Bewölkt 45 25
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team Cdauli, FRITZ14
2Team HIwata Neo, Lampard13
3Team Es1r.T0by, shaxan12
4Team ANaZguL-J-, Nordic9
5Team DM4jo, Silex8
5Team GBackbag, Mr.Torpedo8
7Team BGasmann, Schwede2
8Team FArni, Subzero0
8Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   01:27.198 +00:00.000 12
2 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   01:27.507 +00:00.309 10
3 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   01:27.446 +00:00.248 9
4 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   01:28.653 +00:01.455 8
5 Deutschland  Lampard Renault Clio Cup   01:29.176 +00:01.978 7
6 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   01:29.505 +00:02.307 6
7 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   01:30.747 +00:03.549 5
8 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   01:30.776 +00:03.578 4
9 Deutschland  Backbag Renault Clio Cup   01:28.899 +00:01.701 3
10 Deutschland  Gasmann Renault Clio Cup   01:35.403 +00:08.205 2
11 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   01:28.315 +00:01.117 -
 
29.01.2017 - Nürburgring GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen Länge Qualifikation Rennrunden
Nebel Regen 30 20
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team ANaZguL-J-, Nordic27
2Team Es1r.T0by, shaxan22
3Team DM4jo, Silex19
4Team FArni, Subzero17
5Team GBackbag, Mr.Torpedo16
6Team Cdauli, FRITZ10
7Team HIwata Neo, Lampard2
8Team BGasmann, Schwede1
9Team Id1vine0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Renault Clio Cup   02:17.376 +00:00.229 16
2 Deutschland  Nordic Renault Clio Cup   02:17.147 +00:00.000 14
3 Deutschland  NaZguL-J- Renault Clio Cup   02:18.707 +00:01.560 13
4 Deutschland  Silex Renault Clio Cup   02:18.443 +00:01.296 12
5 Deutschland  Backbag Renault Clio Cup   02:19.497 +00:02.350 11
6 Deutschland  dauli Renault Clio Cup   02:17.337 +00:00.190 10
7 Deutschland  Arni Renault Clio Cup   02:18.338 +00:01.191 9
8 Deutschland  Subzero Renault Clio Cup   02:20.429 +00:03.282 8
9 Deutschland  M4jo Renault Clio Cup   02:18.335 +00:01.188 7
10 Deutschland  shaxan Renault Clio Cup   02:19.569 +00:02.422 6
11 Deutschland  Mr.Torpedo Renault Clio Cup   02:23.798 +00:06.651 5
12 Deutschland  Iwata Neo Renault Clio Cup   02:22.417 +00:05.270 -
13 Deutschland  FRITZ Renault Clio Cup   02:23.175 +00:06.028 -
14 Deutschland  Lampard Renault Clio Cup   02:23.455 +00:06.308 2
15 Schweden  Schwede Renault Clio Cup   --:--.--- --:--.--- 1