Project Cars - Saison: Season THREE - 17.2
Season THREE - 17.2
Renndistanz: 110 Km
Verwendetes Punktesystem: Fastest Lap
Streichergebnisse: 2
Gefahrene Rennen: 9
Insgesamt teilgenommene Fahrer: 16
 
16.07.2017 - Brno Circuit
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Klar Klar 07.08 30 21
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team As1r.T0by, Silex8
2Team FKartoffelgnom, M4jo7
3Team EArni, shaxan6
4Team CMr.Torpedo, Nordic5
5Team Bdauli, FRITZ3
6Team DIwata Neo, NaZguL-J-0
6Team GJeyT89, Subzero0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:59.549 +00:01.184 8
2 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:58.365 +00:00.000 7
3 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   02:00.053 +00:01.688 5
4 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   02:01.536 +00:03.171 4
5 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   02:02.722 +00:04.357 3
6 Deutschland  shaxan Formula Gulf 1000   02:03.828 +00:05.463 2
7 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   02:05.252 +00:06.887 1
 
09.07.2017 - Hockenheim GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Leicht bewölkt Leicht bewölkt 24.07 30 25
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team FKartoffelgnom, M4jo11
2Team As1r.T0by, Silex8
3Team EArni, shaxan5
4Team CMr.Torpedo, Nordic3
5Team Bdauli, FRITZ1
6Team DIwata Neo, NaZguL-J-0
6Team GJeyT89, Subzero0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:40.353 +00:01.389 8
2 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:38.964 +00:00.000 7
3 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   01:41.386 +00:02.422 5
4 Deutschland  M4jo Formula Gulf 1000   01:41.133 +00:02.169 4
5 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   01:44.802 +00:05.838 3
6 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   01:44.538 +00:05.574 2
7 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   01:41.637 +00:02.673 1
 
02.07.2017 - Mazda Raceway Laguna Seca
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Nebel mit Regen Klar 10.07 30 31
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team FKartoffelgnom, M4jo10
2Team Bdauli, FRITZ7
3Team As1r.T0by, Silex6
4Team CMr.Torpedo, Nordic5
4Team EArni, shaxan5
6Team DIwata Neo, NaZguL-J-3
7Team GJeyT89, Subzero0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:22.205 +00:00.000 10
2 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   01:24.374 +00:02.169 7
3 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:24.129 +00:01.924 6
4 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   01:25.135 +00:02.930 5
5 Deutschland  Nordic Formula Gulf 1000   01:25.231 +00:03.026 4
6 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   01:27.972 +00:05.767 3
7 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   01:31.517 +00:09.312 2
8 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   --:--.--- --:--.--- 1
 
25.06.2017 - Road America
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Nebel mit Regen Leichter Regen 26.05 30 17
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team FKartoffelgnom, M4jo13
2Team Bdauli, FRITZ10
2Team GJeyT89, Subzero10
4Team As1r.T0by, Silex9
4Team CMr.Torpedo, Nordic9
4Team EArni, shaxan9
7Team DIwata Neo, NaZguL-J-3
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   02:13.821 +00:00.000 13
2 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   02:16.841 +00:03.020 10
3 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   02:17.304 +00:03.483 9
4 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   02:19.447 +00:05.626 8
5 Deutschland  Nordic Formula Gulf 1000   02:18.451 +00:04.630 7
6 Deutschland  Subzero Formula Gulf 1000   02:17.586 +00:03.765 6
7 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   02:22.420 +00:08.599 5
8 Deutschland  JeyT89 Formula Gulf 1000   02:29.952 +00:16.131 4
9 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   02:23.543 +00:09.722 3
10 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   02:51.978 +00:38.157 2
11 Deutschland  shaxan Formula Gulf 1000   --:--.--- --:--.--- 1
 
18.06.2017 - Zhuhai International Circuit
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Gewitter Mittelmäßig bewölkt 12.05 30 26
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team FKartoffelgnom, M4jo15
2Team EArni, shaxan9
3Team Bdauli, FRITZ7
4Team As1r.T0by, Silex4
5Team DIwata Neo, NaZguL-J-2
6Team CMr.Torpedo, Nordic0
6Team GJeyT89, Subzero0
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:33.900 +00:00.000 10
2 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   01:36.451 +00:02.551 7
3 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   01:35.129 +00:01.229 6
4 Deutschland  M4jo Formula Gulf 1000   01:36.531 +00:02.631 5
5 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:37.342 +00:03.442 4
6 Deutschland  shaxan Formula Gulf 1000   01:39.152 +00:05.252 3
7 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   01:36.805 +00:02.905 2
8 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   01:41.359 +00:07.459 1
 
28.05.2017 - Autodromo Nazionale Monza GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Starker Nebel Starker Nebel 28.04 30 19
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team FKartoffelgnom, M4jo12
2Team Bdauli, FRITZ9
3Team DIwata Neo, NaZguL-J-8
3Team EArni, shaxan8
5Team As1r.T0by, Silex6
5Team GJeyT89, Subzero6
7Team CMr.Torpedo, Nordic5
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:50.556 +00:00.000 12
2 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   01:52.449 +00:01.893 9
3 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   01:52.858 +00:02.302 8
4 Deutschland  NaZguL-J- Formula Gulf 1000   01:56.566 +00:06.010 7
5 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:52.560 +00:02.004 6
6 Deutschland  Nordic Formula Gulf 1000   01:53.464 +00:02.908 5
7 Deutschland  JeyT89 Formula Gulf 1000   01:58.424 +00:07.868 4
8 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   01:57.379 +00:06.823 3
9 Deutschland  Subzero Formula Gulf 1000   01:52.738 +00:02.182 2
10 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   --:--.--- --:--.--- 1
 
21.05.2017 - Le Circuit Bugatti
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Starker Nebel mit Regen Starker Nebel mit Regen 15.04 30 26
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team FKartoffelgnom, M4jo19
2Team Bdauli, FRITZ10
2Team CMr.Torpedo, Nordic10
4Team EArni, shaxan8
4Team GJeyT89, Subzero8
6Team As1r.T0by, Silex7
7Team DIwata Neo, NaZguL-J-4
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:42.897 +00:00.000 13
2 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   01:43.480 +00:00.583 10
3 Deutschland  Nordic Formula Gulf 1000   01:44.697 +00:01.800 9
4 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   01:45.573 +00:02.676 8
5 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:44.628 +00:01.731 7
6 Deutschland  M4jo Formula Gulf 1000   01:46.448 +00:03.551 6
7 Deutschland  Subzero Formula Gulf 1000   01:46.258 +00:03.361 5
8 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   01:48.137 +00:05.240 4
9 Deutschland  JeyT89 Formula Gulf 1000   02:04.173 +00:21.276 3
10 Deutschland  flack Formula Gulf 1000   --:--.--- --:--.--- 2
11 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   02:08.279 +00:25.382 1
 
23.04.2017 - Silverstone GP
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Leichter Regen Leichter Regen 29.03 30 19
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team DIwata Neo, NaZguL-J-18
2Team Bdauli, FRITZ17
3Team As1r.T0by, Silex14
3Team CMr.Torpedo, Nordic14
5Team FKartoffelgnom, M4jo12
6Team EArni, shaxan9
6Team GJeyT89, Subzero9
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   02:03.692 +00:01.703 14
2 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   02:03.112 +00:01.123 12
3 Deutschland  NaZguL-J- Formula Gulf 1000   02:07.497 +00:05.508 11
4 Deutschland  Nordic Formula Gulf 1000   02:04.688 +00:02.699 10
5 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   02:03.873 +00:01.884 9
6 Deutschland  Subzero Formula Gulf 1000   02:06.414 +00:04.425 8
7 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   02:08.852 +00:06.863 7
8 Deutschland  M4jo Formula Gulf 1000   02:03.163 +00:01.174 6
9 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   02:01.989 +00:00.000 6
10 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   02:09.768 +00:07.779 4
11 Deutschland  FRITZ Formula Gulf 1000   02:16.389 +00:14.400 3
12 Deutschland  Silex Formula Gulf 1000   02:11.037 +00:09.048 2
13 Deutschland  JeyT89 Formula Gulf 1000   02:20.562 +00:18.573 1
 
09.04.2017 - Willow Springs International Raceway
Wetter Qualifikation Wetter Rennen InGame-Datum Länge Qualifikation Rennrunden
Nebel Klar 15.03 30 28
Platzierung Team Fahrer Punkte
1Team As1r.T0by, Silex20
2Team Bdauli, FRITZ13
2Team DIwata Neo, NaZguL-J-13
4Team EArni, shaxan12
5Team CMr.Torpedo, Nordic10
5Team GJeyT89, Subzero10
7Team FKartoffelgnom, M4jo8
Platzierung Fahrer Fahrzeug Schnellste Runde Differenz Punkte
1 Deutschland  s1r.T0by Formula Gulf 1000   01:15.011 +00:00.982 14
2 Deutschland  Arni Formula Gulf 1000   01:14.908 +00:00.879 12
3 Deutschland  dauli Formula Gulf 1000   01:14.350 +00:00.321 11
4 Deutschland  NaZguL-J- Formula Gulf 1000   01:16.098 +00:02.069 10
5 Deutschland  Subzero Formula Gulf 1000   01:14.684 +00:00.655 9
6 Deutschland  Kartoffelgnom Formula Gulf 1000   01:15.706 +00:01.677 8
7 Schweden  Schwede Formula Gulf 1000   01:15.962 +00:01.933 7
8 Deutschland  Silex Formula Gulf 1000   01:15.945 +00:01.916 6
9 Deutschland  Nordic Formula Gulf 1000   01:14.029 +00:00.000 6
10 Deutschland  Mr.Torpedo Formula Gulf 1000   01:14.794 +00:00.765 4
11 Deutschland  Iwata Neo Formula Gulf 1000   01:16.573 +00:02.544 3
12 Deutschland  FRITZ Formula Gulf 1000   01:17.793 +00:03.764 2
13 Deutschland  JeyT89 Formula Gulf 1000   --:--.--- --:--.--- 1